| مظهر: | الكرات البنية السوداء | مقاس: | 2-4mm |
|---|---|---|---|
| المادة العضوية: | ≥50 ٪ | حمض الهيوميك ((القاعدة الجافة): | ≥30٪ |
| حمض أميني: | ≥10% | نتروجين: | ≥12٪ |
| P2O5: | ≥2 ٪ | K2O: | ≥1٪ |
| رُطُوبَة: | ≤5 ٪ | الرقم الهيدروجيني: | 2.5-5.5 |
| إبراز: | كرات حمض هومينو سوداء بنية,مكيف التربة كرات حمض الهيمون,حمض الهيوميك الخام,Soil Conditioner Humino Acid Balls,raw humic acid |
||
1) كرات حمض الهيموني الشمسية لديها القدرة القوية على حل البوتاسيوم والفوسفور والقدرة على تثبيت النيتروجين البيولوجي.
2) يمكن أن يمنع صلابة التربة ، وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة محصول المحاصيل ، إلخ.
3) يحتوي على عدد كبير من الإنزيمات النشطة بيولوجيا متعددة التي يمكن أن توفر كمية كبيرة من المواد النشطة للمحاصيل.